Aeglane Valss
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) / ANETT NURMSE 4 6 5 4 4 6 6 4 5 5
28) / KAROLINA RASK 1 2 1 1 3 3 2 5 (7) 1 1
29) / KATRIN KÕDAR 5 3 4 5 5 2 3 4 4 4
31) / KREETE TAMMISTU 6 5 6 6 6 5 5 7 6 6
37) / MARIANNA PRAKS 2 1 3 3 1 1 4 4 (5) 2 2
40) / MELANIA ZUBETS 3 4 2 2 2 4 1 4 (7) 3 3
Quickstep
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) / ANETT NURMSE 4 5 5 4 4 6 6 5 5 10
28) / KAROLINA RASK 2 2 2 1 3 3 1 5 2 3
29) / KATRIN KÕDAR 5 3 3 5 5 2 4 4 4 8
31) / KREETE TAMMISTU 6 6 6 6 6 5 5 7 6 12
37) / MARIANNA PRAKS 1 1 4 2 1 1 2 4 1 3
40) / MELANIA ZUBETS 3 4 1 3 2 4 3 5 3 6
Samba
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) / ANETT NURMSE 6 6 3 6 6 6 6 7 6 16
28) / KAROLINA RASK 2 2 2 3 3 3 1 4 (7) 2 5
29) / KATRIN KÕDAR 4 3 5 4 4 2 2 6 4 12
31) / KREETE TAMMISTU 5 5 6 5 5 5 5 6 5 17
37) / MARIANNA PRAKS 1 1 4 2 2 1 3 5 (7) 1 4
40) / MELANIA ZUBETS 3 4 1 1 1 4 4 4 3 9
Cha Cha Cha
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
5) / ANETT NURMSE 3 6 6 5 6 6 5 7 6 22
28) / KAROLINA RASK 5 4 4 2 5 5 6 6 (25) 4 9
29) / KATRIN KÕDAR 4 2 1 3 3 2 2 4 (7) 3 15
31) / KREETE TAMMISTU 6 5 5 6 4 3 4 5 (21) 5 22
37) / MARIANNA PRAKS 1 1 3 4 1 1 3 4 1 5
40) / MELANIA ZUBETS 2 3 2 1 2 4 1 5 (8) 2 11

B : Anabel Aunver

E : Hardi Rikand

J : Liina Kask

K : Maksim Stepanov

N : Marina Nikolajeva

R : Siim Saarik

S : Silver Laiv